
Startseite
技术参数
流量 | 2.5 l/min |
最大压力 | 1.6 bar |
最大真空 | -700 mbar |
流量 (gas / dry) | 3.7 l/min |
最大吸程 (dry) | 4.5 m H2O |
操作电压 | 12 / 24 V DC |
功耗 | |
12 V motor | 13 to 26 W |
24 V motor | 13 to 16 W |
最高环境温度 | 50 °C |
最高介质温度 | 100 °C |
密封材料 | EPDM / Nitrile |
通径材质 | PPS (polyphenylene sulphide) |
重量 | 420 g |
以上数据为并联连接测试所得,如需要更大负压或正压,可以串联连接。
技术参数
流量 | 8.5 l/min |
最大压力 | 2.0 bar |
最大真空 | -740 mbar |
操作电压 | 12 / 24 V DC |
能量消耗 | 6 to 12 W |
最高环境温度 | 50 °C |
最高介质温度 | 100 °C |
密封材料 | EPDM / Nitrile |
通径材质 | PPS (polyphenylene sulphide) |
重量 | 385 g |
[Translate to Chinese:]
所有数据都是理想状态下,在实验室内测试所得,客户是否能满足要求,要根据客户的实际工况来判定。